| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 244 | |||||||||||
| G.6 | 2628 | 0430 | 4785 | |||||||||
| G.5 | 7315 | |||||||||||
| G.4 | 59305 | 33019 | 93101 | 24034 | ||||||||
| 51330 | 07240 | 33834 | ||||||||||
| G.3 | 45918 | 13591 | ||||||||||
| G.2 | 44167 | |||||||||||
| G.1 | 27980 | |||||||||||
| G.ĐB | 732919 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 04; 08; |
| 1 | 10; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 43; 43; 44; |
| 5 | 50; 51; 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 76; |
| 8 | 81; 82; 84; |
| 9 | 91; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 50; |
| 1 | 51; 81; 91; 91; |
| 2 | 82; |
| 3 | 03; 03; 43; 43; |
| 4 | 04; 44; 84; |
| 5 | 5; |
| 6 | 76; |
| 7 | 7; |
| 8 | 08; 58; |
| 9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam