G.8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 950 | |||||||||||
G.6 | 9017 | 8619 | 5472 | |||||||||
G.5 | 4579 | |||||||||||
G.4 | 21845 | 77169 | 11871 | 27701 | ||||||||
71982 | 87261 | 54593 | ||||||||||
G.3 | 11236 | 64086 | ||||||||||
G.2 | 40628 | |||||||||||
G.1 | 03881 | |||||||||||
G.ĐB | 668296 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 16; 17; 18; |
2 | 27; 28; |
3 | 39; |
4 | 4 ; |
5 | 54; |
6 | 63; 68; 69; |
7 | 71; 76; |
8 | 82; |
9 | 91; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 71; 91; |
2 | 82; |
3 | 63; |
4 | 54; |
5 | 05; |
6 | 16; 76; 96; |
7 | 17; 27; 97; |
8 | 18; 28; 68; |
9 | 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam