| G.8 | 48 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 096 | |||||||||||
| G.6 | 4714 | 4266 | 3586 | |||||||||
| G.5 | 5467 | |||||||||||
| G.4 | 59961 | 80946 | 01809 | 57081 | ||||||||
| 78358 | 31074 | 02532 | ||||||||||
| G.3 | 85449 | 41577 | ||||||||||
| G.2 | 49594 | |||||||||||
| G.1 | 06150 | |||||||||||
| G.ĐB | 043809 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 16; 18; |
| 2 | 23; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 41; 47; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 64; 66; 68; 69; |
| 7 | 76; 77; |
| 8 | 84; 85; |
| 9 | 90; 90; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; 90; |
| 1 | 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 23; |
| 4 | 64; 84; 94; |
| 5 | 05; 85; |
| 6 | 16; 66; 76; |
| 7 | 47; 77; |
| 8 | 18; 68; |
| 9 | 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam