| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 257 | |||||||||||
| G.6 | 7135 | 7193 | 7359 | |||||||||
| G.5 | 8818 | |||||||||||
| G.4 | 67908 | 77366 | 73044 | 56668 | ||||||||
| 14192 | 97359 | 14532 | ||||||||||
| G.3 | 27561 | 98473 | ||||||||||
| G.2 | 59082 | |||||||||||
| G.1 | 00108 | |||||||||||
| G.ĐB | 017030 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; |
| 1 | 16; |
| 2 | 23; 27; 28; 29; |
| 3 | 37; 39; |
| 4 | 44; |
| 5 | 53; |
| 6 | 66; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; 80; 81; 86; |
| 9 | 95; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; 80; |
| 1 | 81; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 23; 53; |
| 4 | 44; |
| 5 | 75; 95; 95; |
| 6 | 16; 66; 86; |
| 7 | 27; 37; |
| 8 | 28; |
| 9 | 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam