| G.8 | 45 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 333 | |||||||||||
| G.6 | 4534 | 4175 | 5495 | |||||||||
| G.5 | 9399 | |||||||||||
| G.4 | 43183 | 63655 | 08296 | 61929 | ||||||||
| 06386 | 61389 | 00763 | ||||||||||
| G.3 | 98170 | 01491 | ||||||||||
| G.2 | 82306 | |||||||||||
| G.1 | 01118 | |||||||||||
| G.ĐB | 306211 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; 36; 38; |
| 4 | 43; |
| 5 | 54; 55; 57; 59; |
| 6 | 60; 68; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; |
| 9 | 92; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 11; 81; |
| 2 | 92; |
| 3 | 33; 43; |
| 4 | 54; |
| 5 | 55; |
| 6 | 36; |
| 7 | 07; 57; |
| 8 | 38; 68; 98; |
| 9 | 19; 59; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung