| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 280 | |||||||||||
| G.6 | 8017 | 7278 | 3966 | |||||||||
| G.5 | 7580 | |||||||||||
| G.4 | 70850 | 48785 | 23798 | 81291 | ||||||||
| 51284 | 06957 | 27492 | ||||||||||
| G.3 | 47456 | 03519 | ||||||||||
| G.2 | 91090 | |||||||||||
| G.1 | 37002 | |||||||||||
| G.ĐB | 962064 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 08; 08; 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 20; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 71; 75; 79; |
| 8 | 87; 89; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 71; 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3; |
| 4 | 4; |
| 5 | 05; 65; 75; |
| 6 | 46; 66; |
| 7 | 87; |
| 8 | 08; 08; 48; 58; |
| 9 | 09; 19; 29; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung