| G.8 | 08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 372 | |||||||||||
| G.6 | 0244 | 9957 | 1606 | |||||||||
| G.5 | 2799 | |||||||||||
| G.4 | 56864 | 65810 | 70373 | 90351 | ||||||||
| 83333 | 13752 | 71353 | ||||||||||
| G.3 | 00003 | 66394 | ||||||||||
| G.2 | 27569 | |||||||||||
| G.1 | 23234 | |||||||||||
| G.ĐB | 725887 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 15; |
| 2 | 25; 27; |
| 3 | 30; 33; 35; 37; |
| 4 | 43; 44; 46; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 80; |
| 9 | 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 60; 80; |
| 1 | 01; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; 43; |
| 4 | 44; |
| 5 | 15; 25; 35; 75; |
| 6 | 46; 96; |
| 7 | 27; 37; |
| 8 | 78; |
| 9 | 49; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam