G.8 | 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 302 | |||||||||||
G.6 | 2433 | 2249 | 3949 | |||||||||
G.5 | 0713 | |||||||||||
G.4 | 13991 | 56469 | 68309 | 88309 | ||||||||
15241 | 37044 | 93773 | ||||||||||
G.3 | 41021 | 11276 | ||||||||||
G.2 | 73087 | |||||||||||
G.1 | 00739 | |||||||||||
G.ĐB | 254306 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 12; 14; 19; |
2 | 20; |
3 | 31; 33; 37; |
4 | 44; |
5 | 51; |
6 | 60; 67; |
7 | 78; |
8 | 8 ; |
9 | 90; 90; 93; 94; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 90; 90; |
1 | 31; 51; |
2 | 12; |
3 | 33; 93; |
4 | 14; 44; 94; 94; |
5 | 5; |
6 | 96; |
7 | 37; 67; |
8 | 78; |
9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam