G.8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 202 | |||||||||||
G.6 | 4788 | 2815 | 8482 | |||||||||
G.5 | 1026 | |||||||||||
G.4 | 75222 | 11939 | 05390 | 79262 | ||||||||
12658 | 78311 | 23787 | ||||||||||
G.3 | 19310 | 04180 | ||||||||||
G.2 | 95898 | |||||||||||
G.1 | 93991 | |||||||||||
G.ĐB | 086733 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 09; |
1 | 11; 19; |
2 | 20; 22; 26; 28; |
3 | 33; |
4 | 4 ; |
5 | 51; |
6 | 62; 65; |
7 | 78; |
8 | 85; 88; 89; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 01; 11; 51; |
2 | 22; 62; |
3 | 33; 93; |
4 | 4; |
5 | 65; 85; |
6 | 26; |
7 | 7; |
8 | 08; 28; 78; 88; |
9 | 09; 19; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam