G.8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 730 | |||||||||||
G.6 | 9465 | 3776 | 6429 | |||||||||
G.5 | 0654 | |||||||||||
G.4 | 22944 | 33223 | 31070 | 84876 | ||||||||
18265 | 98828 | 77462 | ||||||||||
G.3 | 79795 | 70029 | ||||||||||
G.2 | 91587 | |||||||||||
G.1 | 24550 | |||||||||||
G.ĐB | 499030 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 05; 07; |
1 | 16; |
2 | 26; |
3 | 32; |
4 | 44; 45; |
5 | 56; 56; 59; |
6 | 67; 67; |
7 | 78; |
8 | 82; |
9 | 92; 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 1; |
2 | 32; 82; 92; 92; |
3 | 03; 03; |
4 | 44; |
5 | 05; 45; |
6 | 16; 26; 56; 56; |
7 | 07; 67; 67; |
8 | 78; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam