| G.8 | 76 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 760 | |||||||||||
| G.6 | 6553 | 5793 | 7873 | |||||||||
| G.5 | 7043 | |||||||||||
| G.4 | 90914 | 30485 | 95966 | 60585 | ||||||||
| 43339 | 93884 | 83229 | ||||||||||
| G.3 | 63850 | 67358 | ||||||||||
| G.2 | 29991 | |||||||||||
| G.1 | 72403 | |||||||||||
| G.ĐB | 846479 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 06; |
| 1 | 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 30; 34; 35; 37; 39; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 58; 58; |
| 6 | 66; 67; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 85; |
| 9 | 92; 93; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; |
| 1 | 41; |
| 2 | 92; |
| 3 | 93; |
| 4 | 34; |
| 5 | 05; 35; 85; |
| 6 | 06; 66; |
| 7 | 37; 67; 97; |
| 8 | 48; 58; 58; |
| 9 | 19; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam