| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 257 | |||||||||||
| G.6 | 9062 | 7997 | 3321 | |||||||||
| G.5 | 9525 | |||||||||||
| G.4 | 40480 | 76299 | 48432 | 07033 | ||||||||
| 83564 | 71301 | 74717 | ||||||||||
| G.3 | 68270 | 46101 | ||||||||||
| G.2 | 53344 | |||||||||||
| G.1 | 96879 | |||||||||||
| G.ĐB | 805808 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; |
| 1 | 10; 10; 12; |
| 2 | 23; 26; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 44; 46; |
| 5 | 52; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 75; 79; |
| 8 | 80; |
| 9 | 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 80; |
| 1 | 71; |
| 2 | 12; 52; |
| 3 | 23; 33; |
| 4 | 44; |
| 5 | 75; |
| 6 | 26; 46; |
| 7 | 07; 97; |
| 8 | 08; |
| 9 | 39; 79; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam