G.8 | 62 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 883 | |||||||||||
G.6 | 8113 | 2082 | 8021 | |||||||||
G.5 | 9718 | |||||||||||
G.4 | 81774 | 94126 | 99728 | 69511 | ||||||||
85236 | 57355 | 41164 | ||||||||||
G.3 | 03189 | 02315 | ||||||||||
G.2 | 86370 | |||||||||||
G.1 | 49743 | |||||||||||
G.ĐB | 642592 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 12; |
2 | 26; 28; 29; |
3 | 31; 34; 38; |
4 | 46; 47; |
5 | 51; 55; |
6 | 62; 63; |
7 | 7 ; |
8 | 81; 82; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 11; 31; 51; 81; |
2 | 12; 62; 82; |
3 | 63; |
4 | 34; |
5 | 55; |
6 | 26; 46; |
7 | 07; 47; |
8 | 28; 38; 98; |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam