| G.8 | 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 881 | |||||||||||
| G.6 | 5475 | 8332 | 5273 | |||||||||
| G.5 | 0410 | |||||||||||
| G.4 | 02725 | 24114 | 27058 | 53087 | ||||||||
| 23269 | 49456 | 15182 | ||||||||||
| G.3 | 46636 | 83526 | ||||||||||
| G.2 | 15086 | |||||||||||
| G.1 | 46885 | |||||||||||
| G.ĐB | 639537 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 23; 28; |
| 3 | 37; |
| 4 | 41; |
| 5 | 52; 57; 58; |
| 6 | 62; 63; 65; 68; |
| 7 | 73; 78; |
| 8 | 85; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; 41; |
| 2 | 22; 52; 62; |
| 3 | 23; 63; 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 65; 85; |
| 6 | 96; |
| 7 | 37; 57; |
| 8 | 18; 28; 58; 68; 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam