| G.8 | 39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 377 | |||||||||||
| G.6 | 7677 | 3304 | 2542 | |||||||||
| G.5 | 5816 | |||||||||||
| G.4 | 83285 | 58784 | 19474 | 64737 | ||||||||
| 06078 | 75204 | 52298 | ||||||||||
| G.3 | 99433 | 30300 | ||||||||||
| G.2 | 52798 | |||||||||||
| G.1 | 96388 | |||||||||||
| G.ĐB | 789337 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 24; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 40; 47; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 73; 73; 77; 77; |
| 8 | 87; 88; 89; 89; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 40; |
| 1 | 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; 73; 73; 93; |
| 4 | 24; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 47; 77; 77; 87; |
| 8 | 48; 58; 88; |
| 9 | 89; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam