G.8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 742 | |||||||||||
G.6 | 3783 | 8716 | 4911 | |||||||||
G.5 | 2356 | |||||||||||
G.4 | 18981 | 67751 | 31986 | 85232 | ||||||||
63056 | 61124 | 02967 | ||||||||||
G.3 | 99480 | 19573 | ||||||||||
G.2 | 12052 | |||||||||||
G.1 | 68306 | |||||||||||
G.ĐB | 058823 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 15; 18; |
2 | 23; 24; 25; |
3 | 32; 37; 38; |
4 | 42; |
5 | 5 ; |
6 | 60; 61; 65; 65; 68; 68; |
7 | 76; |
8 | 8 ; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 11; 61; |
2 | 32; 42; |
3 | 23; |
4 | 24; |
5 | 15; 25; 65; 65; |
6 | 76; |
7 | 37; |
8 | 08; 18; 38; 68; 68; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam