| G.8 | 51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 844 | |||||||||||
| G.6 | 2361 | 1186 | 2047 | |||||||||
| G.5 | 2332 | |||||||||||
| G.4 | 87908 | 03737 | 67226 | 87863 | ||||||||
| 58254 | 74463 | 68485 | ||||||||||
| G.3 | 86074 | 89926 | ||||||||||
| G.2 | 60395 | |||||||||||
| G.1 | 37568 | |||||||||||
| G.ĐB | 323587 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 15; 16; |
| 2 | 23; |
| 3 | 36; 36; |
| 4 | 44; 45; 47; |
| 5 | 58; 59; |
| 6 | 62; 62; 68; |
| 7 | 73; 74; 78; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; |
| 1 | 1; |
| 2 | 62; 62; |
| 3 | 23; 73; |
| 4 | 44; 74; |
| 5 | 15; 45; |
| 6 | 16; 36; 36; 86; |
| 7 | 47; |
| 8 | 58; 68; 78; |
| 9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam