G.8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 272 | |||||||||||
G.6 | 0671 | 3262 | 4640 | |||||||||
G.5 | 6832 | |||||||||||
G.4 | 89311 | 69246 | 45531 | 93931 | ||||||||
57976 | 97580 | 59681 | ||||||||||
G.3 | 84511 | 29601 | ||||||||||
G.2 | 56588 | |||||||||||
G.1 | 39275 | |||||||||||
G.ĐB | 840374 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 11; 11; 13; 13; 17; 18; |
2 | 23; 26; 27; |
3 | 3 ; |
4 | 47; |
5 | 57; 58; |
6 | 64; 67; |
7 | 7 ; |
8 | 88; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 11; 11; |
2 | 2; |
3 | 13; 13; 23; |
4 | 04; 64; |
5 | 5; |
6 | 26; |
7 | 17; 27; 47; 57; 67; |
8 | 08; 18; 58; 88; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam