| G.8 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 664 | |||||||||||
| G.6 | 7085 | 2156 | 2510 | |||||||||
| G.5 | 0990 | |||||||||||
| G.4 | 25409 | 60745 | 21782 | 91930 | ||||||||
| 06613 | 13284 | 53011 | ||||||||||
| G.3 | 76412 | 05049 | ||||||||||
| G.2 | 11367 | |||||||||||
| G.1 | 42716 | |||||||||||
| G.ĐB | 996036 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 09; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 46; 48; |
| 5 | 54; 58; |
| 6 | 61; 63; 65; |
| 7 | 76; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 94; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 01; 11; 21; 31; 61; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 63; |
| 4 | 54; 94; 94; |
| 5 | 65; |
| 6 | 46; 76; |
| 7 | 7; |
| 8 | 28; 48; 58; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam