G.8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 920 | |||||||||||
G.6 | 7790 | 1792 | 5080 | |||||||||
G.5 | 3220 | |||||||||||
G.4 | 21898 | 50158 | 19391 | 13637 | ||||||||
21388 | 77750 | 09905 | ||||||||||
G.3 | 67998 | 68261 | ||||||||||
G.2 | 92981 | |||||||||||
G.1 | 15282 | |||||||||||
G.ĐB | 087126 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 05; 08; 09; |
1 | 16; 18; 19; |
2 | 28; 29; |
3 | 3 ; |
4 | 4 ; |
5 | 50; |
6 | 62; |
7 | 73; |
8 | 85; 85; 88; 89; 89; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 1; |
2 | 02; 02; 62; |
3 | 73; |
4 | 4; |
5 | 05; 85; 85; |
6 | 16; |
7 | 7; |
8 | 08; 18; 28; 88; |
9 | 09; 19; 29; 89; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam