| G.8 | 77 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 160 | |||||||||||
| G.6 | 0784 | 6501 | 3975 | |||||||||
| G.5 | 1675 | |||||||||||
| G.4 | 99364 | 36047 | 53112 | 14907 | ||||||||
| 05959 | 28437 | 40193 | ||||||||||
| G.3 | 60285 | 23738 | ||||||||||
| G.2 | 24074 | |||||||||||
| G.1 | 35710 | |||||||||||
| G.ĐB | 957166 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 06; |
| 1 | 10; |
| 2 | 21; |
| 3 | 39; |
| 4 | 46; 47; 48; |
| 5 | 57; 57; 58; |
| 6 | 66; |
| 7 | 70; 73; 74; 77; |
| 8 | 83; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 70; |
| 1 | 01; 21; |
| 2 | 2; |
| 3 | 73; 83; |
| 4 | 74; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 46; 66; |
| 7 | 47; 57; 57; 77; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam