G.8 | 27 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 580 | |||||||||||
G.6 | 8614 | 4966 | 4516 | |||||||||
G.5 | 2026 | |||||||||||
G.4 | 96973 | 44653 | 50689 | 76156 | ||||||||
51492 | 72518 | 57301 | ||||||||||
G.3 | 82005 | 84056 | ||||||||||
G.2 | 19825 | |||||||||||
G.1 | 03149 | |||||||||||
G.ĐB | 195174 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 29; |
3 | 35; 37; |
4 | 41; 47; |
5 | 50; 52; |
6 | 61; 62; 65; 65; 66; |
7 | 72; |
8 | 81; |
9 | 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; |
1 | 41; 61; 81; |
2 | 52; 62; 72; |
3 | 3; |
4 | 94; |
5 | 35; 65; 65; |
6 | 66; |
7 | 37; 47; |
8 | 08; 98; |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam