| G.8 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 411 | |||||||||||
| G.6 | 0717 | 3182 | 1169 | |||||||||
| G.5 | 8270 | |||||||||||
| G.4 | 99868 | 18592 | 97590 | 24005 | ||||||||
| 99848 | 97799 | 71826 | ||||||||||
| G.3 | 17803 | 22584 | ||||||||||
| G.2 | 08181 | |||||||||||
| G.1 | 65759 | |||||||||||
| G.ĐB | 870587 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 09; |
| 1 | 11; 18; |
| 2 | 28; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 50; |
| 6 | 62; |
| 7 | 71; 78; |
| 8 | 84; 86; |
| 9 | 95; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 50; |
| 1 | 11; 41; 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 3; |
| 4 | 84; |
| 5 | 95; |
| 6 | 86; 96; |
| 7 | 07; |
| 8 | 18; 28; 48; 78; |
| 9 | 09; 29; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam