| G.8 | 71 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 887 | |||||||||||
| G.6 | 8811 | 5557 | 3749 | |||||||||
| G.5 | 1094 | |||||||||||
| G.4 | 36454 | 07068 | 21238 | 98793 | ||||||||
| 13806 | 40414 | 15906 | ||||||||||
| G.3 | 38452 | 01760 | ||||||||||
| G.2 | 70789 | |||||||||||
| G.1 | 40960 | |||||||||||
| G.ĐB | 863914 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 06; |
| 1 | 11; 17; |
| 2 | 25; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 41; 45; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 60; |
| 7 | 75; 78; |
| 8 | 83; 86; |
| 9 | 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 60; |
| 1 | 11; 41; 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 83; |
| 4 | 94; |
| 5 | 25; 45; 75; |
| 6 | 06; 06; 86; |
| 7 | 17; |
| 8 | 78; 98; |
| 9 | 39; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung