| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 633 | |||||||||||
| G.6 | 3438 | 8260 | 5218 | |||||||||
| G.5 | 5045 | |||||||||||
| G.4 | 63964 | 82000 | 76915 | 89358 | ||||||||
| 09408 | 15704 | 91392 | ||||||||||
| G.3 | 69556 | 90651 | ||||||||||
| G.2 | 27422 | |||||||||||
| G.1 | 40057 | |||||||||||
| G.ĐB | 295812 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 06; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 21; 22; 29; |
| 3 | 33; |
| 4 | 40; 46; |
| 5 | 51; 54; |
| 6 | 65; |
| 7 | 75; |
| 8 | 80; 81; 83; 85; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 40; 80; |
| 1 | 21; 51; 81; |
| 2 | 22; |
| 3 | 13; 33; 83; |
| 4 | 54; |
| 5 | 15; 65; 75; 85; |
| 6 | 06; 46; |
| 7 | 7; |
| 8 | 8; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung