| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 765 | |||||||||||
| G.6 | 2161 | 5810 | 1059 | |||||||||
| G.5 | 0068 | |||||||||||
| G.4 | 80908 | 25391 | 32789 | 32586 | ||||||||
| 91873 | 16459 | 78802 | ||||||||||
| G.3 | 84813 | 28041 | ||||||||||
| G.2 | 82755 | |||||||||||
| G.1 | 18276 | |||||||||||
| G.ĐB | 536294 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 13; 14; 16; 19; |
| 2 | 20; |
| 3 | 31; 37; |
| 4 | 49; |
| 5 | 55; 56; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 86; |
| 9 | 95; 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 01; 31; |
| 2 | 2; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; |
| 5 | 55; 95; 95; |
| 6 | 16; 56; 86; |
| 7 | 37; 67; |
| 8 | 68; 98; |
| 9 | 19; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung