| G.8 | 37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 154 | |||||||||||
| G.6 | 6392 | 1851 | 2174 | |||||||||
| G.5 | 0574 | |||||||||||
| G.4 | 82317 | 33389 | 27431 | 57887 | ||||||||
| 11244 | 89975 | 76340 | ||||||||||
| G.3 | 82855 | 88995 | ||||||||||
| G.2 | 06000 | |||||||||||
| G.1 | 36453 | |||||||||||
| G.ĐB | 179833 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; |
| 1 | 13; 15; |
| 2 | 29; |
| 3 | 33; 35; |
| 4 | 44; 45; 47; 47; |
| 5 | 55; 57; 59; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 71; 73; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 13; 33; 73; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | 15; 35; 45; 55; |
| 6 | 6; |
| 7 | 47; 47; 57; |
| 8 | 78; 98; |
| 9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung