| G.8 | 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 864 | |||||||||||
| G.6 | 1235 | 9898 | 6712 | |||||||||
| G.5 | 3696 | |||||||||||
| G.4 | 26834 | 16125 | 09152 | 73168 | ||||||||
| 62388 | 33768 | 81151 | ||||||||||
| G.3 | 46115 | 95626 | ||||||||||
| G.2 | 54767 | |||||||||||
| G.1 | 95968 | |||||||||||
| G.ĐB | 009743 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 15; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 34; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 51; 52; 53; |
| 6 | 62; 69; |
| 7 | 76; |
| 8 | 86; 86; 86; 88; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 21; 51; |
| 2 | 52; 62; |
| 3 | 43; 53; |
| 4 | 34; |
| 5 | 15; 25; |
| 6 | 46; 76; 86; 86; 86; |
| 7 | 7; |
| 8 | 88; |
| 9 | 09; 69; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam