| G.8 | 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 529 | |||||||||||
| G.6 | 0875 | 6951 | 1723 | |||||||||
| G.5 | 7136 | |||||||||||
| G.4 | 45344 | 68325 | 88492 | 85382 | ||||||||
| 20022 | 50168 | 69668 | ||||||||||
| G.3 | 31633 | 28471 | ||||||||||
| G.2 | 77747 | |||||||||||
| G.1 | 39464 | |||||||||||
| G.ĐB | 174071 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 15; 17; 17; |
| 2 | 22; 28; 29; |
| 3 | 32; 33; |
| 4 | 41; 44; 46; |
| 5 | 52; 57; |
| 6 | 63; |
| 7 | 74; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; |
| 2 | 22; 32; 52; 92; |
| 3 | 33; 63; |
| 4 | 44; 74; |
| 5 | 15; |
| 6 | 46; 86; 86; |
| 7 | 17; 17; 57; |
| 8 | 28; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam