| G.8 | 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 671 | |||||||||||
| G.6 | 4840 | 6045 | 6733 | |||||||||
| G.5 | 7680 | |||||||||||
| G.4 | 90019 | 48890 | 78557 | 46949 | ||||||||
| 00891 | 16517 | 49159 | ||||||||||
| G.3 | 50587 | 35072 | ||||||||||
| G.2 | 63833 | |||||||||||
| G.1 | 82250 | |||||||||||
| G.ĐB | 981576 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 08; 09; |
| 1 | 17; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 33; 33; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 54; |
| 6 | 67; |
| 7 | 71; 75; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 91; 91; 94; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 71; 91; 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; 33; |
| 4 | 04; 54; 94; |
| 5 | 05; 75; 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 17; 27; 67; |
| 8 | 08; 78; |
| 9 | 09; 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam