| G.8 | 82 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 316 | |||||||||||
| G.6 | 8701 | 8844 | 9059 | |||||||||
| G.5 | 0885 | |||||||||||
| G.4 | 24975 | 54013 | 31698 | 98035 | ||||||||
| 44733 | 57314 | 07623 | ||||||||||
| G.3 | 44914 | 38104 | ||||||||||
| G.2 | 53050 | |||||||||||
| G.1 | 98498 | |||||||||||
| G.ĐB | 506540 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; |
| 1 | 10; |
| 2 | 28; |
| 3 | 31; 32; 33; |
| 4 | 40; 41; 41; 44; |
| 5 | 53; 57; 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 89; 89; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; |
| 1 | 31; 41; 41; 61; |
| 2 | 32; |
| 3 | 33; 53; |
| 4 | 04; 44; |
| 5 | 05; 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 57; |
| 8 | 28; 58; |
| 9 | 89; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung