| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 798 | |||||||||||
| G.6 | 5545 | 6262 | 1349 | |||||||||
| G.5 | 5405 | |||||||||||
| G.4 | 71641 | 47286 | 44583 | 88260 | ||||||||
| 22314 | 14299 | 46999 | ||||||||||
| G.3 | 81070 | 66459 | ||||||||||
| G.2 | 66274 | |||||||||||
| G.1 | 71867 | |||||||||||
| G.ĐB | 792291 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 07; |
| 1 | 13; 14; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 38; |
| 4 | 41; 47; |
| 5 | 50; 54; |
| 6 | 68; |
| 7 | 76; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 95; 99; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 41; |
| 2 | 2; |
| 3 | 13; |
| 4 | 14; 54; 94; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 26; 76; |
| 7 | 07; 47; |
| 8 | 38; 68; |
| 9 | 19; 89; 99; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung