| G.8 | 90 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 085 | |||||||||||
| G.6 | 2386 | 9145 | 0591 | |||||||||
| G.5 | 1640 | |||||||||||
| G.4 | 00974 | 35899 | 73010 | 32633 | ||||||||
| 12706 | 83690 | 17289 | ||||||||||
| G.3 | 42637 | 56905 | ||||||||||
| G.2 | 55488 | |||||||||||
| G.1 | 00245 | |||||||||||
| G.ĐB | 715293 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 04; 09; 09; |
| 1 | 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 33; 39; |
| 4 | 47; |
| 5 | 50; 54; 54; 58; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | 73; |
| 8 | 88; |
| 9 | 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 60; |
| 1 | 01; |
| 2 | 2; |
| 3 | 33; 73; |
| 4 | 04; 54; 54; |
| 5 | 5; |
| 6 | 6; |
| 7 | 47; |
| 8 | 58; 68; 88; 98; |
| 9 | 09; 09; 19; 39; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung