| G.8 | 76 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 683 | |||||||||||
| G.6 | 8223 | 3049 | 1124 | |||||||||
| G.5 | 6917 | |||||||||||
| G.4 | 98126 | 30594 | 43631 | 91452 | ||||||||
| 58775 | 83664 | 98305 | ||||||||||
| G.3 | 07088 | 21154 | ||||||||||
| G.2 | 94449 | |||||||||||
| G.1 | 45818 | |||||||||||
| G.ĐB | 133482 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 13; |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 32; 38; |
| 4 | 42; 45; 46; 49; |
| 5 | 50; 57; |
| 6 | 62; 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 81; 88; |
| 9 | 94; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 71; 81; |
| 2 | 32; 42; 62; |
| 3 | 13; |
| 4 | 94; 94; |
| 5 | 25; 45; |
| 6 | 46; |
| 7 | 57; 67; |
| 8 | 28; 38; 88; |
| 9 | 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung