| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 076 | |||||||||||
| G.6 | 1583 | 4673 | 7851 | |||||||||
| G.5 | 3001 | |||||||||||
| G.4 | 78996 | 02939 | 44582 | 06006 | ||||||||
| 24251 | 08104 | 97801 | ||||||||||
| G.3 | 05484 | 13837 | ||||||||||
| G.2 | 27737 | |||||||||||
| G.1 | 33593 | |||||||||||
| G.ĐB | 739904 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 10; 15; 15; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 37; 38; 39; |
| 4 | 40; 40; 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; 67; 69; |
| 7 | 73; 73; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 40; 40; 60; |
| 1 | 1; |
| 2 | 2; |
| 3 | 73; 73; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 15; 15; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; 37; 67; |
| 8 | 28; 38; 48; |
| 9 | 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung