| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 419 | |||||||||||
| G.6 | 2459 | 0509 | 1044 | |||||||||
| G.5 | 3222 | |||||||||||
| G.4 | 56914 | 34730 | 44176 | 63727 | ||||||||
| 55313 | 69187 | 65481 | ||||||||||
| G.3 | 82965 | 61570 | ||||||||||
| G.2 | 25225 | |||||||||||
| G.1 | 92154 | |||||||||||
| G.ĐB | 027630 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 03; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 41; 44; 45; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 91; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 31; 41; 91; |
| 2 | 22; 52; 72; |
| 3 | 03; 03; |
| 4 | 44; |
| 5 | 45; 95; |
| 6 | 56; |
| 7 | 07; 27; 67; |
| 8 | 18; 78; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung