| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 996 | |||||||||||
| G.6 | 8060 | 6365 | 3620 | |||||||||
| G.5 | 0691 | |||||||||||
| G.4 | 78654 | 39558 | 08328 | 12437 | ||||||||
| 80348 | 51750 | 41122 | ||||||||||
| G.3 | 45111 | 07042 | ||||||||||
| G.2 | 66444 | |||||||||||
| G.1 | 14313 | |||||||||||
| G.ĐB | 306120 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 05; 06; |
| 1 | 11; 19; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 31; 39; |
| 4 | 44; 45; |
| 5 | 56; |
| 6 | 69; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 84; 85; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 11; 31; |
| 2 | 02; 02; 22; 82; |
| 3 | 73; |
| 4 | 24; 44; 84; |
| 5 | 05; 45; 85; |
| 6 | 06; 56; |
| 7 | 7; |
| 8 | 8; |
| 9 | 19; 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung