| G.8 | 77 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 305 | |||||||||||
| G.6 | 9715 | 1967 | 3072 | |||||||||
| G.5 | 9705 | |||||||||||
| G.4 | 26193 | 29795 | 04143 | 74631 | ||||||||
| 23593 | 98578 | 66900 | ||||||||||
| G.3 | 89817 | 39186 | ||||||||||
| G.2 | 80102 | |||||||||||
| G.1 | 94375 | |||||||||||
| G.ĐB | 819901 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 10; 13; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 34; 39; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 50; 50; 51; 57; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 71; 76; 77; |
| 8 | 87; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; 50; 50; |
| 1 | 51; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 13; |
| 4 | 34; |
| 5 | 5; |
| 6 | 76; |
| 7 | 27; 57; 77; 87; |
| 8 | 68; |
| 9 | 39; 39; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung