| G.8 | 91 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 909 | |||||||||||
| G.6 | 4147 | 0009 | 9586 | |||||||||
| G.5 | 3825 | |||||||||||
| G.4 | 41563 | 66904 | 56130 | 31677 | ||||||||
| 69160 | 24115 | 65710 | ||||||||||
| G.3 | 43779 | 28535 | ||||||||||
| G.2 | 44653 | |||||||||||
| G.1 | 69112 | |||||||||||
| G.ĐB | 448854 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 06; |
| 1 | 19; |
| 2 | 21; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 40; 45; |
| 5 | 51; 52; 53; |
| 6 | 68; |
| 7 | 74; 77; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 90; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 90; 90; |
| 1 | 01; 21; 51; |
| 2 | 52; |
| 3 | 03; 53; |
| 4 | 74; |
| 5 | 35; 45; |
| 6 | 06; 36; |
| 7 | 77; 97; |
| 8 | 68; |
| 9 | 19; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung