| G.8 | 31 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 315 | |||||||||||
| G.6 | 3452 | 0198 | 0327 | |||||||||
| G.5 | 6075 | |||||||||||
| G.4 | 28365 | 88484 | 32301 | 09806 | ||||||||
| 99216 | 70367 | 97771 | ||||||||||
| G.3 | 80149 | 05010 | ||||||||||
| G.2 | 21902 | |||||||||||
| G.1 | 59699 | |||||||||||
| G.ĐB | 630950 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 05; |
| 1 | 10; 13; 17; |
| 2 | 20; 25; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 48; |
| 5 | 51; 56; 57; |
| 6 | 60; 61; |
| 7 | 72; 76; |
| 8 | 89; |
| 9 | 94; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 60; |
| 1 | 01; 51; 61; |
| 2 | 72; |
| 3 | 13; |
| 4 | 94; |
| 5 | 05; 25; |
| 6 | 56; 76; |
| 7 | 17; 57; |
| 8 | 48; |
| 9 | 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung