| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 123 | |||||||||||
| G.6 | 2291 | 6689 | 6814 | |||||||||
| G.5 | 3979 | |||||||||||
| G.4 | 31191 | 54406 | 29941 | 81062 | ||||||||
| 59224 | 49813 | 06064 | ||||||||||
| G.3 | 07041 | 42937 | ||||||||||
| G.2 | 74969 | |||||||||||
| G.1 | 74959 | |||||||||||
| G.ĐB | 241360 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 14; 14; 19; 19; |
| 2 | 26; |
| 3 | 31; 32; |
| 4 | 41; 42; 46; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; |
| 7 | 73; 79; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 95; 96; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 32; 42; |
| 3 | 73; |
| 4 | 14; 14; |
| 5 | 95; |
| 6 | 06; 26; 46; 96; |
| 7 | 97; |
| 8 | 98; |
| 9 | 19; 19; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung