| G.8 | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 543 | |||||||||||
| G.6 | 6294 | 0383 | 5519 | |||||||||
| G.5 | 4768 | |||||||||||
| G.4 | 24927 | 85872 | 09782 | 90768 | ||||||||
| 57376 | 39200 | 17434 | ||||||||||
| G.3 | 28094 | 60812 | ||||||||||
| G.2 | 64669 | |||||||||||
| G.1 | 18759 | |||||||||||
| G.ĐB | 672527 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 21; 27; 28; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 43; 49; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 67; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 91; 95; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 21; 91; |
| 2 | 72; 72; |
| 3 | 43; |
| 4 | 34; |
| 5 | 95; |
| 6 | 86; 86; 96; |
| 7 | 27; 67; |
| 8 | 08; 28; 38; |
| 9 | 49; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung