| G.8 | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 402 | |||||||||||
| G.6 | 8749 | 1957 | 0157 | |||||||||
| G.5 | 9569 | |||||||||||
| G.4 | 97436 | 99442 | 21140 | 02089 | ||||||||
| 06632 | 93870 | 58327 | ||||||||||
| G.3 | 02281 | 96696 | ||||||||||
| G.2 | 30710 | |||||||||||
| G.1 | 29820 | |||||||||||
| G.ĐB | 364631 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 02; 04; 07; |
| 1 | 13; 18; |
| 2 | 20; 23; 24; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 63; 66; 69; |
| 7 | 72; 75; 75; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 94; 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 01; |
| 2 | 02; 72; |
| 3 | 13; 23; 63; |
| 4 | 04; 24; 94; |
| 5 | 75; 75; |
| 6 | 66; 96; |
| 7 | 07; |
| 8 | 18; 98; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung