| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 696 | |||||||||||
| G.6 | 9019 | 0561 | 3546 | |||||||||
| G.5 | 4244 | |||||||||||
| G.4 | 59570 | 57697 | 98437 | 85030 | ||||||||
| 96609 | 76370 | 19765 | ||||||||||
| G.3 | 63858 | 37673 | ||||||||||
| G.2 | 20001 | |||||||||||
| G.1 | 35965 | |||||||||||
| G.ĐB | 778087 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 07; 07; |
| 1 | 10; 16; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 73; 78; 79; 79; |
| 8 | 85; |
| 9 | 90; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 90; |
| 1 | 91; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 73; |
| 4 | 44; 64; |
| 5 | 85; |
| 6 | 16; 56; 56; |
| 7 | 07; 07; 37; |
| 8 | 78; |
| 9 | 69; 79; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam