G.8 | 84 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 842 | |||||||||||
G.6 | 5825 | 9059 | 8601 | |||||||||
G.5 | 5368 | |||||||||||
G.4 | 64353 | 72671 | 75957 | 81905 | ||||||||
14247 | 79672 | 90458 | ||||||||||
G.3 | 39678 | 48069 | ||||||||||
G.2 | 50876 | |||||||||||
G.1 | 58135 | |||||||||||
G.ĐB | 084716 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 10; 17; |
2 | 24; 27; |
3 | 35; |
4 | 48; |
5 | 50; 52; 53; |
6 | 61; 67; |
7 | 74; 75; |
8 | 85; 86; 87; |
9 | 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; |
1 | 61; |
2 | 52; |
3 | 53; |
4 | 24; 74; |
5 | 35; 75; 85; 95; |
6 | 86; 96; |
7 | 17; 27; 67; 87; |
8 | 48; |
9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam