| G.8 | 33 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 526 | |||||||||||
| G.6 | 7232 | 9450 | 0035 | |||||||||
| G.5 | 8517 | |||||||||||
| G.4 | 03769 | 30462 | 27195 | 04482 | ||||||||
| 70295 | 72767 | 62337 | ||||||||||
| G.3 | 01957 | 77329 | ||||||||||
| G.2 | 10063 | |||||||||||
| G.1 | 23422 | |||||||||||
| G.ĐB | 748498 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 22; 23; 26; 28; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 53; 59; 59; |
| 6 | 62; |
| 7 | 71; 73; 75; 76; |
| 8 | 89; |
| 9 | 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 71; |
| 2 | 22; 62; 92; |
| 3 | 23; 33; 53; 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 05; 75; |
| 6 | 26; 36; 76; 96; |
| 7 | 7; |
| 8 | 28; |
| 9 | 59; 59; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam