| G.8 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 599 | |||||||||||
| G.6 | 4123 | 6180 | 7593 | |||||||||
| G.5 | 4537 | |||||||||||
| G.4 | 08520 | 60060 | 59992 | 15974 | ||||||||
| 26604 | 82452 | 06773 | ||||||||||
| G.3 | 43660 | 61539 | ||||||||||
| G.2 | 34307 | |||||||||||
| G.1 | 67544 | |||||||||||
| G.ĐB | 314160 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 02; 06; 06; 06; 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 25; 29; |
| 3 | 32; 37; 39; |
| 4 | 40; 44; 47; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 73; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 93; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 02; 02; 32; |
| 3 | 73; 93; |
| 4 | 44; |
| 5 | 25; |
| 6 | 06; 06; 06; |
| 7 | 37; 47; |
| 8 | 08; |
| 9 | 29; 39; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam