| G.8 | 74 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 288 | |||||||||||
| G.6 | 4461 | 4898 | 6000 | |||||||||
| G.5 | 9411 | |||||||||||
| G.4 | 83231 | 44525 | 09242 | 11953 | ||||||||
| 27332 | 76340 | 47902 | ||||||||||
| G.3 | 96451 | 79851 | ||||||||||
| G.2 | 41572 | |||||||||||
| G.1 | 87701 | |||||||||||
| G.ĐB | 486686 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; |
| 1 | 10; 11; 13; 15; 15; 16; |
| 2 | 20; 23; 24; 27; |
| 3 | 35; |
| 4 | 47; |
| 5 | 52; |
| 6 | 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 20; |
| 1 | 11; |
| 2 | 52; |
| 3 | 13; 23; |
| 4 | 04; 24; |
| 5 | 15; 15; 35; |
| 6 | 16; |
| 7 | 27; 47; |
| 8 | 68; 88; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam