| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 451 | |||||||||||
| G.6 | 8106 | 0925 | 7041 | |||||||||
| G.5 | 1890 | |||||||||||
| G.4 | 70785 | 28511 | 79826 | 99360 | ||||||||
| 71671 | 14799 | 09801 | ||||||||||
| G.3 | 39735 | 17026 | ||||||||||
| G.2 | 03568 | |||||||||||
| G.1 | 39354 | |||||||||||
| G.ĐB | 347955 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; 09; |
| 1 | 10; 11; 14; 15; 17; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 53; 55; 58; |
| 6 | 60; 62; 62; |
| 7 | 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 60; |
| 1 | 11; |
| 2 | 52; 62; 62; |
| 3 | 53; |
| 4 | 14; |
| 5 | 15; 45; 55; |
| 6 | 06; 86; |
| 7 | 17; |
| 8 | 58; |
| 9 | 09; 79; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam