G.8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 899 | |||||||||||
G.6 | 3006 | 4462 | 5122 | |||||||||
G.5 | 7880 | |||||||||||
G.4 | 32050 | 49265 | 14855 | 30012 | ||||||||
87558 | 59702 | 46319 | ||||||||||
G.3 | 87309 | 89145 | ||||||||||
G.2 | 04196 | |||||||||||
G.1 | 76685 | |||||||||||
G.ĐB | 094895 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; |
1 | 1 ; |
2 | 20; 21; 22; 23; 26; |
3 | 3 ; |
4 | 4 ; |
5 | 54; 55; 56; 58; 59; |
6 | 60; 69; |
7 | 7 ; |
8 | 85; |
9 | 90; 91; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 90; |
1 | 21; 91; |
2 | 22; |
3 | 23; |
4 | 54; |
5 | 05; 55; 85; |
6 | 26; 56; |
7 | 7; |
8 | 08; 58; |
9 | 59; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam